|
Detalhes do produto:
|
| Inspecção de fábrica de vídeo: | Fornecido | Pacote: | Cartão neutro |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 1 ano | Tipo de filtro: | Inserção do filtro |
| Tipo de negócio: | Fábrica/fabricante | Materiais: | Fibras sintéticas de alta qualidade |
| Compatibilidade: | Acomoda-se à maioria dos veículos pesados | Modelo de carro: | caminhão |
| OEM NÃO: | A5034 | Dimensões: | 12.5 x 12.5 x 2 polegadas |
| Destacar: | ECC105003 Filtro de compressor de ar,C105003 Filtro de compressor de ar,PA2830 Filtro de ar com caixa |
||
| Diâmetro da saída | 100 mm |
| Diâmetro máximo do corpo | 267 mm |
| Comprimento do corpo | 152 mm |
| Eficiência | 990,9% |
| Teste de eficiência Std | ISO 5011 (em inglês) |
| Fluxo nominal LR | 325 cfm (9,2 m3/min) |
| Fluxo nominal MR | 399 cfm (11,3 m3/min) |
| Fluxo nominal HR | 480 cfm (13,6 m3/min) |
| Restrição LR | 4.02 polegadas de H2O (102 mm de H2O) |
| Restrição MR | 5.98 polegadas H2O (152 mm H2O) |
| Restrição HR | 70,99 polegadas de H2O (203 mm de H2O) |
Pessoa de Contato: Ms. Katrina Yang
Telefone: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903