Detalhes do produto:
|
Anos: | 1973-1993, 1990-1993, 1993-2001, 1987-, 1992-1987-, 1987-1995, 1988-1993, 1988-1998 | Modelo: | Aeronaves, Aeronaves, EM, NL, NG, SM, EL, hocl, NM, L 2000, M 90 |
---|---|---|---|
Motor: | N 208, N 208, EM 222, EM 223, EM 192, EM 223, NM 182, NM 192, NM 152, NM 222, NM 223, NM 223, NL 202 | OE NO.: | 55355096, 93181955, 835633 |
Instalação de automóveis: | Neoplan, homem. | Número de referência: | A A1228, WA9402, ELP9159, V40-0604, F 026 400 020, SB 2015, 70357248, 150010219000, 70357246, EAF551 |
Tamanho: | 290*206*52 mm | Garantia: | 10000 milhas |
Modelo de carro: | MAN1 | Nome do produto: | Filtro de ar |
Materiais: | Papel de filtro | Marca n.o.: | CA10144 CA9391 C30125/2 |
Utilização: | Automóvel | Função: | Filtrar o ar |
Grau de filtração: | 99.97% | Pacote: | Embalagem neutra |
Tipo: | filtro de ar do carro | Aplicação: | Partes de motores de automóveis |
Porto: | Guangzhou, Shenzhen | Inspecção de fábrica de vídeo: | Fornecido |
Pacote: | Cartão neutro | Garantia: | 1 ano |
Tipo de filtro: | Inserção do filtro | Tipo de negócio: | Fábrica/fabricante |
Materiais: | Fibras sintéticas de alta qualidade | Compatibilidade: | Acomoda-se à maioria dos veículos pesados |
Modelo de carro: | caminhão | OEM NÃO: | A5034 |
Dimensões: | 12.5 x 12.5 x 2 polegadas | ||
Destacar: | Filtro de óleo de motor de automóvel personalizado,Filtro de óleo de equipamento pesado resistente à sujeira,Filtro de óleo pesado resistente à sujeira |
Nome do produto | Filtro de ar | ||||||
Tamanho | 290*206*52 mm | ||||||
Materiais | Papel de filtro | ||||||
Não. | 55355096 835633 93181955 | ||||||
Marca não. | CA10144 CA9391 C30125/2 | ||||||
Utilização | Automóvel |
Pessoa de Contato: Ms. Katrina Yang
Telefone: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903