Detalhes do produto:
|
Modelo: | PONY (X-2), SONATA III (Y-3), S COUPE (SLC), LANTRA I (J-1), PONY / EXCEL Saloon (X-2), SONATA II (Y | Motor: | 1.5 i, 1.5 i Turbo, 3.0 i V6, 2.0 i 16V, 3.0 i V6, 2.0 i 16V, 1.6 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V, 1.5 i |
---|---|---|---|
Anos: | 19891995, 19891995, 19881993, 19901996, 19921998, 19901995 | OE NO.: | 28113-32510, 28113-32500 |
Instalação de automóveis: | Hyundai | Número de referência: | 1325016, 1325019, LX670, PA2194, C1891, U457, MD-9862, J FA-595S, A 1201 CK, F 9343, J FA-521S, VFA |
Tamanho: | 205/134*174 mm | Garantia: | 10000 milhas |
Modelo de carro: | Hyundai1 | Nome do produto: | Filtro de ar |
Materiais: | Papel de filtro | Marca n.o.: | CA6362 |
Utilização: | Automóvel | Função: | Filtrar o ar |
Grau de filtração: | 99.97% | Pacote: | Embalagem neutra |
Tipo: | filtro de ar do carro | Aplicação: | Partes de motores de automóveis |
Porto: | Guangzhou, Shenzhen | Inspecção de fábrica de vídeo: | Fornecido |
Pacote: | Cartão neutro | Garantia: | 1 ano |
Tipo de filtro: | Inserção do filtro | Tipo de negócio: | Fábrica/fabricante |
Materiais: | Fibras sintéticas de alta qualidade | Compatibilidade: | Acomoda-se à maioria dos veículos pesados |
Modelo de carro: | caminhão | OEM NÃO: | A5034 |
Dimensões: | 12.5 x 12.5 x 2 polegadas | ||
Destacar: | Filtro de óleo de motor de automóvel personalizado,Filtro de óleo de equipamento pesado resistente à sujeira,Filtro de óleo pesado resistente à sujeira |
Nome do produto | Filtro de ar | ||||||
Tamanho | φ205/134*174mm | ||||||
Materiais | Papel de filtro | ||||||
Não. | 28113-32510 28113-32500 | ||||||
Marca não. | CA6362 | ||||||
Utilização | Automóvel |
Pessoa de Contato: Ms. Katrina Yang
Telefone: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903